Daftar Harga
No | Gambar | Nama | Harga |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Daihatsu Espass | Rp. 7.500.000 |
2 | ![]() | Toyota Starlet | Rp. 6.850.000 |
3 | ![]() | Toyota Kijang super | Rp. 7.500.000 |
4 | ![]() | Kapsul LX / SX Original | Rp. 7.000.000 |
5 | ![]() | Toyota kijang kotak | Rp. 7.500.000 |
6 | ![]() | Daihatsu Granmax / Luxio Original | Rp. 7.250.000 |
7 | ![]() | Daihatsu Xenia LI/MI (Original Parts) | Rp. 6.850.000 |
8 | ![]() | Suzuki Apv (Original Parts) | Rp. 7.000.000 |
9 | ![]() | Toyota Hardtop Original Persamaan | Rp. 8.500.000 Rp.6.750.000 |
10 | ![]() | Isuzu Panther | Rp. 8.000.000 |
11 | ![]() | BMW 318, M40, M10 | Rp. 5.750.000 |
12 | ![]() | Landrover | Rp. 8.500.000 |
13 | ![]() | Mercy Mini | Rp. 7.500.000 |
14 | ![]() | Toyota Corolla DX | Rp. 7.250.000 |
15 | ![]() | VW Kodok | Rp. 9.000.000 |
16 | ![]() | VW Combi | Rp. 9.500.000 |
17 | ![]() | Nissan Patrol | Rp. 8.750.000 |
18 | ![]() | Taft Kotak/Banteng | Rp. 9.500.000 |
19 | ![]() | Holden | Rp. 7.000.000 |
20 | ![]() | Honda Accord 79/84 | Rp. 11.000.000 |
21 | ![]() | Opel Record | Rp. 7.500.000 |
22 | ![]() | Toyota Crown | Rp. 7.750.000 |
23 | ![]() | Ford Laser | Rp. 6.850.000 |
24 | ![]() | Suzuki Esteem / Aminity | Rp. 8.000.000 |
25 | ![]() | Peugeot 504 | Rp. 7.000.000 |
26 | ![]() | Landcruiser/Comando | Rp. 8.500.000 |
27 | ![]() | Suzuki Katana | Rp. 8.000.000 |
28 | ![]() | Toyota Corona MarkII | Rp. 7.750.000 |
29 | ![]() | Fiat Uno | Rp. 8.000.000 |
30 | ![]() | Mitsubishi Lancer 1982 | Rp. 7.000.000 |
31 | ![]() | Mitsubishi Galant 1982 | Rp. 7.250.000 |
32 | ![]() | Mitsubishi L300 | Rp. 9.750.000 |
33 | ![]() | Mitsubishi Canter Original Persamaan | Rp.15.000.000 Rp. 9.000.000 |
34 | ![]() | Toyota Dyna Original Persamaan | Rp.14.500.000 Rp. 9.000.000 |
35 | ![]() | Mazda 323 | Rp. 7.000.000 |
36 | ![]() | Mazda 626 | Rp. 7.000.000 |
37 | ![]() | Isuzu Elf Original Persamaan | Rp. 14.500.000 Rp. 9.000.000 |
38 | ![]() | Dutro Hino Persamaan | Rp. 15.000.000 Rp. 9.500.000 |
39 | ![]() | Mazda MR 90 | Rp. 7.000.000 |
40 | ![]() | Mazda Vantrend | Rp. 7.000.000 |
41 | ![]() | Datsun Panca Go | Rp. 6.750.000 |
42 | ![]() | Daihatsu Ayla | Rp. 6.000.000 |
43 | ![]() | Suzuki Wagon R | Rp. 6.500.000 |
44 | ![]() | Jeep Cj-7 Original Persamaan | Rp. 9.500.000 Rp. 6.750.000 |
45 | ![]() | Suzuki Jimmy Jangkrik | Rp. 8.750.000 |
46 | ![]() | Dodge | Rp. 9.500.000 |
47 | ![]() | Ford Prefect | Rp. 8.000.000 |
48 | ![]() | Foton | Rp. 8.750.000 |
Data Pengunjung
Iklan
Metode Pembayaran

Follow Social Media Kami
Piranti Stirindo Utama - Piranti Power Steering Specialist - Jl. Raya Kol. Sugiono No. 28 Duren Sawit, Jakarta Timur.
Jam buka Senin s/d Kamis 08.00 wib - 17.00 . Jumat Libur. Sabtu 08.00 - 17.00. Minggu 08.00 - 14.00.
Keterangan :
1.Harga tidak mengikat, dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
2.Untuk mobil yang tidak tercantum dapat menghubungi Customer Service.
3.Garansi 3 tahun.